# EdTech France Sovereign Ledger
*Generated by Apparat Engine v7.4 | Status: Cryptographically Verified & Anchored*

| Label | Value | Unit | Period | Source | Seal |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Enjeux stratégiques de la filière EdTech française selon EY-Parthenon** | le passage à l'échelle reste le point critique à résoudre pour faire émerger des champions durables en France et en Europe. |  | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `d958215921fbe579...` |
| **Market development phase of French EdTech** | Une entrée en phase de maturité accélérée par l'IA, vers une consolidation de la filière ? |  | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `151c65af2061ff6b...` |
| **Part des répondants citant la complexité des appels d'offres publics comme obstacle au développement** | 56 | % | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `2303e0ff0a4bf619...` |
| **Part des répondants citant la forte pression budgétaire sur les établissements comme frein** | 69 | % | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `d18aded131a97161...` |
| **Part des répondants citant la fragmentation des besoins entre acteurs comme obstacle au développement** | 48 | % | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `a55d33ce4578d99f...` |
| **Part des répondants citant la lenteur et la complexité des processus de décision et d'achat publics comme frein** | 73 | % | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `f4113e4e5d81fb5d...` |
| **Part des répondants citant les contraintes réglementaires comme obstacle au développement** | 39 | % | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `323635da4d8c6005...` |
| **Part des répondants jugeant compliqué ou très compliqué de créer et faire croître une EdTech dans l'enseignement supérieur en France** | 83 | % | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `f7b5191df39cc6d4...` |
| **Part des répondants jugeant compliqué ou très compliqué de créer et faire croître une EdTech dans le scolaire en France** | 76 | % | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `b8d6a45244395a7b...` |
| **Priorité stratégique de la filière EdTech pour 2026-2027** | consolider des modèles économiques robustes, de réduire les frictions d'accès au marché et d'accélérer des trajectoires européennes vers des champions |  | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `0958a498b58adc45...` |
| **Contribution employeur pour l'apprentissage** | 750 | EUR | 2025-07-01 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `80a6fef36347e8e6...` |
| **Minoration du niveau de prise en charge de l'apprentissage en distanciel** | 20 | % | 2025-07-01 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `c301009b8f98b24f...` |
| **Modalités d'évolution du Compte Personnel de Formation (CPF)** | participation obligatoire et durcissements ciblés |  | 2025 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `6312a60cd1880230...` |
| **Montant de la participation forfaitaire obligatoire pour mobiliser le CPF** | 100 | EUR | 2024-05-02 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `f09298aafd1b3c1c...` |
| **Montant du reste à charge obligatoire pour mobiliser le CPF** | 150 | EUR | 2026-04-02 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `4f35ce35f9fcca59...` |
| **Plafonnement CPF pour toute formation inscrite au Répertoire Spécifique** | 1500 | EUR | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `e99e60aaeeeb7635...` |
| **Plafonnement du bilan de compétences financé par le CPF** | 1600 | EUR | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `e5de5acce8d8004f...` |
| **Règle de financement de l'apprentissage à distance** | minoration du distanciel |  | 2025 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `45685431fe0d4650...` |
| **Seuil de formation à distance déclenchant la minoration du niveau de prise en charge** | 80 | % | 2025-07-01 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `d7b81b11218c0d45...` |
| **Annual revenue growth rate of the French EdTech sector between 2021 and 2023** | 11 | % | 2023 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `f2044a805732d9d2...` |
| **Annual revenue growth rate of the French EdTech sector between 2023 and 2025** | 6 | % | 2025 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `fd406818bc061c7e...` |
| **Average EdTech funding ticket in France above 2 million EUR in 2021** | 15 | EUR Million | 2021 | [Recherche documentaire, Mergermarket, EY-Parthenon](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `4c6ea4c6da53e529...` |
| **Average EdTech funding ticket in France above 2 million EUR in 2023** | 7 | EUR Million | 2023 | [Recherche documentaire, Mergermarket, EY-Parthenon](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `5688e728fa7dc3ea...` |
| **Average EdTech funding ticket in France above 2 million EUR in 2024** | 5 | EUR Million | 2024 | [Recherche documentaire, Mergermarket, EY-Parthenon](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `5bc6ec4ed26df24d...` |
| **Average EdTech funding ticket in France above 2 million EUR in 2025** | 10 | EUR Million | 2025 | [Recherche documentaire, Mergermarket, EY-Parthenon](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `3808d73d33b1a531...` |
| **Beedeez funding round amount** | 8 | EUR Million | 2024-01 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `1bb5539e5daf8aff...` |
| **Chiffre d'affaires de la filière EdTech française** | 1.8 | EUR Billion | 2025 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `bf8377ae183a11e4...` |
| **Chiffre d'affaires de la filière EdTech française en 2021** | 1.3 | EUR Billion | 2021 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `3131b06ec32a56e5...` |
| **Chiffre d'affaires de la filière EdTech française en 2023** | 1.6 | EUR Billion | 2023 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `219901e3faac117b...` |
| **Chiffre d'affaires global de la filière EdTech française en 2025** | 1.8 | Md€ | 2025 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `6a7108ebecbe2d9a...` |
| **Conseil d'État decision number rejecting EdTech France appeal** | 506215 |  | 2025-10-24 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `1686e5fc52bec1f9...` |
| **Cumulative EdTech funding in France in 2021** | 409 | EUR Million | 2021 | [Recherche documentaire, Mergermarket, EY-Parthenon](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `6fca5e245e175215...` |
| **Cumulative EdTech funding in France in 2023** | 77 | EUR Million | 2023 | [Recherche documentaire, Mergermarket, EY-Parthenon](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `6bd26b51597b0170...` |
| **Cumulative EdTech funding in France in 2024** | 35-40 | EUR Million | 2024 | [Recherche documentaire, Mergermarket, EY-Parthenon](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `cc303b774c4734fe...` |
| **Didask funding round amount** | 10 | EUR Million | 2025-05 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `79690a80a4c5219a...` |
| **EMMA (Edailabs) funding round amount** | 5 | EUR Million | 2025-12 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `d02285c1a3246476...` |
| **Ed.ai funding round amount** | 1.7 | EUR Million | 2025-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `68787f813b4c6480...` |
| **Edifice funding round amount** | 10 | EUR Million | 2024-02 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `6e06f3eff3e15767...` |
| **Edumapper funding round amount** | 5 | EUR Million | 2025-02 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `e6fc42af24ecf51a...` |
| **Estimated French EdTech sector revenue** | 1.8 | EUR Billion | 2025 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `483195fb8b84de9c...` |
| **Estimated number of users testing the conversational bot pilot** | 3000 | users | 2025-2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `d2936f4a3e7cb82c...` |
| **Jérôme Fabry professional title at EY-Parthenon** | Associé |  |  | [EY-Parthenon Contact Information](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `4a63c3eed94e840e...` |
| **Minimum number of EdTech funding transactions recorded in 2025** | 10 | transactions | 2025 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `5c0b673371aa9d3f...` |
| **Montant de la levée de fonds de Edflex** | 15 | m€ | 2025-10 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `eb121f87a7e3bfe3...` |
| **Montant de la levée de fonds de Filiz** | 6 | m€ | 2025-11 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `d778827f4efb4e8a...` |
| **Montant de la levée de fonds de La Méthode Aristote** | 2 | m€ | 2026-03 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `feeb5d0bfa36ce8a...` |
| **Montant de la levée de fonds de MuchBetter.ai** | 4 | m€ | 2025-11 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `d40865085398234f...` |
| **Montant de la levée de fonds de PyxiScience** | 2 | m€ | 2025-05 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `5b2e843f08c39441...` |
| **Montant de la levée de fonds de Wilgo** | 6 | m€ | 2025-06 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `d9f784a4206134e0...` |
| **Montant de la levée de fonds de Wooclap** | 25 | m€ | 2025-09 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `415b77c7eead2ce1...` |
| **Nombre d'emplois de la filière EdTech française en 2021** | 10000 | jobs | 2021 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `c1b4b5cac2350dfc...` |
| **Nombre d'emplois de la filière EdTech française en 2023** | 15000 | jobs | 2023 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `b2d7970adf7c5b43...` |
| **Nombre d'emplois mobilisés par la filière EdTech française** | 16000 | jobs | 2025 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `5490a10b12eba11d...` |
| **Nombre d'enseignants ayant bénéficié d'outils numériques pour la lecture et les mathématiques lors du premier P2IA cycle 2** | 50000 | enseignants |  | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `65aca0db9de5333c...` |
| **Nombre d'entreprises EdTech proposant principalement des plateformes ou de l'intermédiation** | 57 | entreprises | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `29ee8958d385262d...` |
| **Nombre d'entreprises EdTech proposant principalement des prestations de service** | 49 | entreprises | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `4689d2ed052c278d...` |
| **Nombre d'entreprises EdTech proposant principalement des équipements** | 7 | entreprises | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `3d11adb55132ad00...` |
| **Nombre d'entreprises EdTech proposant principalement du contenu** | 37 | entreprises | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `ef7f7f44772170fa...` |
| **Nombre d'entreprises dans la filière EdTech française** | 550 | companies | 2025 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `295ad280bad85094...` |
| **Nombre d'opérations majeures de fusion-acquisition recensées dans le secteur EdTech depuis 2023** | 12 | opérations | 2023 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `6f2406f20a147f89...` |
| **Nombre de répondants EdTech de la formation professionnelle corporate learning B2B** | 21 | répondants | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `d0e9ad44d8b68835...` |
| **Nombre de répondants EdTech de la formation professionnelle hors corporate learning B2B** | 76 | répondants | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `0a03c7ec9f68e6e0...` |
| **Nombre de répondants sur l'utilisation des brevets par les EdTech** | 119 | répondants | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `f673311ffafa1bf0...` |
| **Nombre de répondants sur la catégorisation des EdTech par besoin de financement** | 113 | répondants | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `83ad9dea65a876be...` |
| **Nombre de répondants sur la veille technologique au sein des EdTech** | 125 | répondants | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `57f127ea7d1e7ea4...` |
| **Nombre de répondants sur le recours des EdTech à l'incubation ou l'accélération** | 134 | répondants | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `84da341c201e5867...` |
| **Nombre de répondants sur les principaux leviers de croissance des EdTech** | 114 | répondants | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `9db44b65ed490ca4...` |
| **Nombre de répondants à l'enquête sur la taille des effectifs des EdTech** | 162 | répondants | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `2de170bdb78bfb66...` |
| **Nombre minimal d'opérations de consolidation recensées depuis 2023** | 12 | operations | 2023 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `2d8107a3176ed443...` |
| **Number of EdTech companies in France** | 550 | companies | 2025 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `41b65cf90a0be5e7...` |
| **Number of EdTech funding rounds in France above 2 million EUR in 2021** | 27 | transactions | 2021 | [Recherche documentaire, Mergermarket, EY-Parthenon](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `9758c9d7434d00e1...` |
| **Number of EdTech funding rounds in France above 2 million EUR in 2023** | 11 | transactions | 2023 | [Recherche documentaire, Mergermarket, EY-Parthenon](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `4024ad2face71891...` |
| **Number of EdTech funding rounds in France above 2 million EUR in 2024** | 9 | transactions | 2024 | [Recherche documentaire, Mergermarket, EY-Parthenon](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `daf4025b0042f7a0...` |
| **Number of EdTech funding rounds in France above 2 million EUR in 2025** | 8 | transactions | 2025 | [Recherche documentaire, Mergermarket, EY-Parthenon](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `34174de7f89a8e00...` |
| **Number of P2IA cycle 2 teacher licenses suppressed** | 50000 | licences | 2025 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `9cfbf16948aed6df...` |
| **Number of higher education EdTech survey respondents** | 20 | respondents | 2026-04-01 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `af619f0f55a0dbb4...` |
| **Number of jobs represented by the French EdTech sector** | 16000 | jobs | 2025 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `cdf0299d4fee8cb7...` |
| **Number of partner universities in the ESR-Mistral AI-EdTech France alliance** | 15 | universities | 2025-2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `738e00cdc0a6cab5...` |
| **Number of universities testing the conversational bot pilot** | 21 | universities | 2025-2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `3a8c3decfe34cf07...` |
| **Overall percentage of new equipment contracts won by French EdTechs** | 51 | % | 2025 | [Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `a39514d0c5ba8475...` |
| **Overall percentage of renewal contracts won by French EdTechs** | 49 | % | 2025 | [Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `0ab84fab88a1a4e4...` |
| **Part d'entreprises EdTech prévoyant de migrer vers un hébergement souverain dans les 12-24 prochains mois** | 15 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `a1273aef242e8c69...` |
| **Part d'entreprises EdTech utilisant déjà un cloud souverain hébergé en France ou en Europe** | 52 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `3873923f282fba91...` |
| **Part de l'activité internationale réalisée en Europe** | 87 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `79d3b0efa375bc4b...` |
| **Part de l'offre EdTech représentée par l'équipement** | 5 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `56fc6a63655f2d70...` |
| **Part de l'offre EdTech représentée par le contenu** | 25 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `dcd72a2a625e6320...` |
| **Part de l'offre EdTech représentée par les plateformes et l'intermédiation** | 38 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `48882286337bb1bb...` |
| **Part de l'offre EdTech représentée par les prestations de service** | 33 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `26a195304379537b...` |
| **Part de la présence internationale des EdTech françaises localisée en Europe** | 87 | % | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `06855d91b8089420...` |
| **Part des EdTech ayant des technologies non brevetables** | 50 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `2837c9a6bef21ca3...` |
| **Part des EdTech ayant des technologies protégées par une marque déposée** | 34 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `405f26b84b14f951...` |
| **Part des EdTech ayant déjà été incubées ou accélérées** | 43 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `9743ec3c92bea2f3...` |
| **Part des EdTech ayant mis en place des mesures de veille technologique** | 82 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `5c242ecdba5753c7...` |
| **Part des EdTech consacrant plus de 100% de leur chiffre d'affaires à la R&D** | 2 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `da5973ef8ae1427a...` |
| **Part des EdTech de l'enseignement supérieur proposant un service d'animation des cours** | 31 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `eb6288fc7df5a943...` |
| **Part des EdTech de l'enseignement supérieur proposant un service d'autoapprentissage** | 25 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `198397cbe49d480d...` |
| **Part des EdTech de l'enseignement supérieur proposant un service de correspondance et suivi pédagogique** | 24 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `40aa6e953866fbaa...` |
| **Part des EdTech de la formation professionnelle hors corporate learning B2B proposant la personnalisation de l'expérience d'apprentissage** | 52 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `9dbf5d562b2dd3bc...` |
| **Part des EdTech du segment enseignement supérieur commercialisant leur offre en B2B** | 76 | % | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `a5d13d684956d954...` |
| **Part des EdTech du segment formation professionnelle hors entreprise passant par un modèle intermédié B2B2C** | 78 | % | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `293592cf99b4e83c...` |
| **Part des EdTech du segment scolaire commercialisant leur offre en B2B** | 65 | % | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `ffd90302acec9102...` |
| **Part des EdTech du segment scolaire commercialisant leur offre en B2G** | 48 | % | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `d94c5cb2e12e40c7...` |
| **Part des EdTech en situation de fort besoin de financement critique pour l'entreprise** | 6 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `afe1c8bf9f17e815...` |
| **Part des EdTech identifiant l'expansion de la clientèle ou de la base d'utilisateurs comme levier principal de croissance** | 88 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `a5780dfb23ea0a55...` |
| **Part des EdTech identifiant le développement de nouveaux produits ou services comme levier principal de croissance** | 69 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `5faa9058c4005bec...` |
| **Part des EdTech identifiant les fusions et acquisitions (M&A) comme levier principal de croissance** | 23 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `f7c9dd6f6a74645b...` |
| **Part des EdTech identifiant les partenariats stratégiques comme levier principal de croissance** | 61 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `6a40020f3cde5b07...` |
| **Part des EdTech sans besoin de financement** | 31 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `32056a61264c1122...` |
| **Part des EdTech scolaires proposant l'évaluation des compétences** | 31 | % | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `c735b6704927ed7f...` |
| **Part des EdTech scolaires proposant la continuité de l'apprentissage hors de la classe** | 30 | % | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `6ff3fb805df2ddc3...` |
| **Part des EdTech scolaires proposant la personnalisation de l'expérience d'apprentissage** | 28 | % | 2026-04 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `da28be51d2cd49c5...` |
| **Part des EdTech se déclarant en phase de scale-up ou de maturité en 2026** | 45 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `ec1b6ca292b82273...` |
| **Part des acteurs EdTech ayant mis en place une veille technologique** | 82 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `379a4a2d18fe8051...` |
| **Part des acteurs EdTech collaborant avec des laboratoires** | 43 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `f96d2349dfc226d6...` |
| **Part des acteurs EdTech français ayant des activités à l'international en 2023** | 46 | % | 2023 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `fb834b5ab64eea13...` |
| **Part des acteurs EdTech français ayant des activités à l'international en 2026** | 55 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `05a9a16007f5b997...` |
| **Part des acteurs EdTech présents hors de France** | 55 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `b282dd70fef2e4e7...` |
| **Part des acteurs EdTech réalisant moins de 20% de leur chiffre d'affaires à l'international** | 75 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `74af7d85b884bc08...` |
| **Part des acteurs EdTech réinvestissant plus de 20% du chiffre d'affaires en R&D** | 43 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `e7bc4dfa16795a6b...` |
| **Part des acteurs EdTech se déclarant en phase de scale-up ou de maturité** | 45 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `fa5edf56af5c5d74...` |
| **Part des acteurs constatant une diminution ou un durcissement des financements publics disponibles depuis 2023** | 48 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `edd12b5d90e13db9...` |
| **Part des acteurs de l'EdTech positionnés sur le pilier Contenu** | 25 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `8ebed9d3587a8b29...` |
| **Part des acteurs de l'EdTech positionnés sur le pilier Plateforme ou intermédiation** | 38 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `91345de2fa9a3a32...` |
| **Part des acteurs de l'EdTech positionnés sur le pilier Prestation de service** | 33 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `6b34acb681884e71...` |
| **Part des acteurs de l'EdTech positionnés sur le pilier Équipement** | 5 | % | 2026 | [La filière EdTech française 2026](https://disclosures.edtechfrance.fr/sources/ey-edtech-france-2026.pdf) | `d76e928ea7cb8fb9...` |
